お仙水コース / Osensui Course
初級標示的 1,500m 雪道,坡度以最大 17 度、平均 9 度為基準。
- 長度
- 1,500m
- 最大坡度
- 17度
- 平均坡度
- 9度
Course guide
初級標示的 1,500m 雪道,坡度以最大 17 度、平均 9 度為基準。
初級標示的 900m 雪道,坡度以最大 15 度、平均 10 度為基準。
初心者標示的 800m 雪道,坡度以最大 8 度、平均 6 度為基準。
初級標示的 800m 林間雪道,坡度以最大 10 度、平均 8 度為基準。
中級標示的 1,500m 雪道,坡度以最大 18 度、平均 10 度為基準。
中級標示的 700m 雪道,坡度以最大 26 度、平均 19 度為基準。
中級標示的 1,500m 雪道,坡度以最大 26 度、平均 15 度為基準。
中級標示的 950m 雪道,坡度以最大 28 度、平均 15 度為基準。
中級標示的 600m 雪道,坡度以最大 27 度、平均 18 度為基準。
中級標示的 900m 雪道,坡度以最大 26 度、平均 17 度為基準。
中級標示的 340m 雪道,坡度以最大 18 度、平均 15 度為基準。
中級標示的 1,500m 雪道,坡度以最大 10 度、平均 5 度為基準。
上級標示的 650m 雪道,坡度以最大 24 度、平均 22 度為基準。
上級標示的 400m 雪道,坡度以最大 26 度、平均 22 度為基準。
上級標示的 400m 雪道,坡度以最大 31 度、平均 28 度為基準。
上級標示的 600m 雪道,坡度以最大 28 度、平均 26 度為基準。
上級標示的 900m 雪道,坡度以最大 22 度、平均 20 度為基準。
上級標示的 1,100m 雪道,坡度以最大 29 度、平均 23 度為基準。
上級標示的 950m 雪道,坡度以最大 28 度、平均 25 度為基準。
1 條雪道
官方營運資訊中列為 pole 專用區域;與一般 19 條雪道分開看待,開放與使用條件需以現場公告為準。